ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง 250 งวด (หวยดาวโจนส์ย้อนหลังทุกงวด)
แทงหวยดาวโจนส์ จ่ายบาทละ 850| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 8/10/69 | 987 | 41 | 51,179.87 | -341.41 |
| 7/10/69 | 128 | 38 | 51,521.28 | +253.38 |
| 6/10/69 | 790 | 94 | 51,267.90 | +90.94 |
| 3/10/69 | 696 | 40 | 51,176.96 | +250.40 |
| 2/10/69 | 656 | 51 | 50,926.56 | +20.51 |
| 1/10/69 | 605 | 87 | 50,906.05 | -443.87 |
| 30/9/69 | 992 | 59 | 51,349.92 | -131.59 |
| 29/9/69 | 151 | 11 | 51,481.51 | -347.11 |
| 26/9/69 | 862 | 64 | 51,828.62 | +478.64 |
| 25/9/69 | 998 | 61 | 51,349.98 | -161.61 |
| 24/9/69 | 159 | 10 | 51,511.59 | -352.10 |
| 23/9/69 | 369 | 14 | 51,863.69 | -185.14 |
| 22/9/69 | 883 | 19 | 52,048.83 | +366.19 |
| 19/9/69 | 264 | 40 | 51,682.64 | -95.40 |
| 18/9/69 | 804 | 14 | 51,778.04 | +316.14 |
| 17/9/69 | 190 | 21 | 51,461.90 | -631.21 |
| 16/9/69 | 311 | 09 | 52,093.11 | -328.09 |
| 15/9/69 | 120 | 09 | 52,421.20 | -152.09 |
| 12/9/69 | 329 | 19 | 52,573.29 | +509.19 |
| 11/9/69 | 410 | 56 | 52,064.10 | -316.56 |
| 10/9/69 | 066 | 41 | 52,380.66 | -405.41 |
| 9/9/69 | 607 | 18 | 52,786.07 | -628.18 |
| 5/9/69 | 425 | 86 | 53,414.25 | -271.86 |
| 4/9/69 | 611 | 16 | 53,686.11 | +624.16 |
| 3/9/69 | 195 | 07 | 53,061.95 | +295.07 |
| 2/9/69 | 688 | 02 | 52,766.88 | -419.02 |
| 1/9/69 | 590 | 09 | 53,185.90 | -374.09 |
| 29/8/69 | 999 | 45 | 53,559.99 | -9.45 |
| 28/8/69 | 944 | 56 | 53,569.44 | +105.56 |
| 27/8/69 | 388 | 52 | 53,463.88 | -113.52 |
| 26/8/69 | 740 | 24 | 53,577.40 | +160.24 |
| 25/8/69 | 716 | 15 | 53,417.16 | +140.15 |
| 22/8/69 | 701 | 80 | 53,277.01 | +517.80 |
| 21/8/69 | 921 | 84 | 52,759.21 | -703.84 |
| 20/8/69 | 305 | 65 | 53,463.05 | +119.65 |
| 19/8/69 | 340 | 38 | 53,343.40 | -116.38 |
| 18/8/69 | 978 | 63 | 53,459.78 | -272.63 |
| 15/8/69 | 241 | 58 | 53,732.41 | -107.58 |
| 14/8/69 | 999 | 72 | 53,839.99 | +69.72 |
| 13/8/69 | 027 | 58 | 53,770.27 | -21.58 |
| 12/8/69 | 185 | 13 | 53,791.85 | -184.13 |
| 11/8/69 | 598 | 95 | 53,975.98 | -60.95 |
| 8/8/69 | 693 | 83 | 54,036.93 | +151.83 |
| 7/8/69 | 510 | 02 | 53,885.10 | -464.02 |
| 6/8/69 | 912 | 24 | 54,349.12 | +263.24 |
| 5/8/69 | 588 | 47 | 54,085.88 | +907.47 |
| 4/8/69 | 841 | 38 | 53,178.41 | +693.38 |
| 1/8/69 | 503 | 97 | 52,485.03 | +276.97 |
| 31/7/69 | 806 | 92 | 52,208.06 | +613.92 |
| 30/7/69 | 414 | 18 | 51,594.14 | -1,153.18 |
| 29/7/69 | 732 | 24 | 52,747.32 | +537.24 |
| 28/7/69 | 008 | 83 | 52,210.08 | +262.83 |
| 25/7/69 | 725 | 60 | 51,947.25 | +235.60 |
| 24/7/69 | 165 | 93 | 51,711.65 | -506.93 |
| 23/7/69 | 858 | 06 | 52,218.58 | -6.06 |
| 22/7/69 | 464 | 38 | 52,224.64 | +385.38 |
| 21/7/69 | 926 | 16 | 51,839.26 | -307.16 |
| 18/7/69 | 642 | 55 | 52,146.42 | -406.55 |
| 17/7/69 | 297 | 67 | 52,552.97 | -105.67 |
| 16/7/69 | 864 | 37 | 52,658.64 | +150.37 |
| 15/7/69 | 827 | 63 | 52,508.27 | +9.63 |
| 14/7/69 | 864 | 37 | 52,498.64 | -138.37 |
| 11/7/69 | 701 | 60 | 52,637.01 | +149.60 |
| 10/7/69 | 741 | 02 | 52,487.41 | +139.02 |
| 9/7/69 | 839 | 76 | 52,348.39 | -576.76 |
| 8/7/69 | 515 | 76 | 52,925.15 | -130.76 |
| 7/7/69 | 591 | 84 | 53,055.91 | +155.84 |
| 3/7/69 | 007 | 83 | 52,900.07 | +594.83 |
| 2/7/69 | 524 | 96 | 52,305.24 | -13.96 |
| 1/7/69 | 920 | 46 | 52,319.20 | +136.46 |
| 30/6/69 | 274 | 63 | 52,182.74 | +306.63 |
| 27/6/69 | 611 | 51 | 51,876.11 | -44.51 |
| 26/6/69 | 062 | 72 | 51,920.62 | +71.72 |
| 25/6/69 | 890 | 06 | 51,848.90 | +182.06 |
| 24/6/69 | 684 | 87 | 51,666.84 | -45.87 |
| 23/6/69 | 271 | 01 | 51,712.71 | +148.01 |
| 19/6/69 | 470 | 15 | 51,564.70 | +72.15 |
| 18/6/69 | 255 | 12 | 51,492.55 | -507.12 |
| 17/6/69 | 967 | 64 | 51,999.67 | +328.64 |
| 16/6/69 | 103 | 77 | 51,671.03 | +468.77 |
| 13/6/69 | 226 | 51 | 51,202.26 | +353.51 |
| 12/6/69 | 875 | 97 | 50,848.75 | +929.97 |
| 11/6/69 | 878 | 33 | 49,918.78 | -953.33 |
| 10/6/69 | 211 | 10 | 50,872.11 | +86.10 |
| 9/6/69 | 601 | 77 | 50,786.01 | -80.77 |
| 6/6/69 | 678 | 15 | 50,866.78 | -695.15 |
| 5/6/69 | 193 | 86 | 51,561.93 | +874.86 |
| 4/6/69 | 707 | 72 | 50,687.07 | -620.72 |
| 3/6/69 | 779 | 91 | 51,307.79 | +228.91 |
| 2/6/69 | 888 | 42 | 51,078.88 | +46.42 |
| 30/5/69 | 246 | 49 | 51,032.46 | +363.49 |
| 29/5/69 | 897 | 69 | 50,668.97 | +24.69 |
| 28/5/69 | 428 | 60 | 50,644.28 | +182.60 |
| 27/5/69 | 168 | 02 | 50,461.68 | -118.02 |
| 23/5/69 | 970 | 04 | 50,579.70 | +294.04 |
| 22/5/69 | 566 | 31 | 50,285.66 | +276.31 |
| 21/5/69 | 935 | 47 | 50,009.35 | +645.47 |
| 20/5/69 | 388 | 24 | 49,363.88 | -322.24 |
| 19/5/69 | 612 | 95 | 49,686.12 | +159.95 |
| 16/5/69 | 617 | 29 | 49,526.17 | -537.29 |
| 15/5/69 | 346 | 26 | 50,063.46 | +370.26 |
| 14/5/69 | 320 | 36 | 49,693.20 | -67.36 |
| 13/5/69 | 056 | 09 | 49,760.56 | +56.09 |
| 12/5/69 | 447 | 31 | 49,704.47 | +95.31 |
| 9/5/69 | 916 | 19 | 49,609.16 | +12.19 |
| 8/5/69 | 697 | 62 | 49,596.97 | -313.62 |
| 7/5/69 | 059 | 34 | 49,910.59 | +612.34 |
| 6/5/69 | 825 | 35 | 49,298.25 | +356.35 |
| 5/5/69 | 190 | 37 | 48,941.90 | -557.37 |
| 2/5/69 | 927 | 87 | 49,499.27 | -152.87 |
| 1/5/69 | 214 | 33 | 49,652.14 | +790.33 |
| 30/4/69 | 181 | 12 | 48,861.81 | -280.12 |
| 29/4/69 | 193 | 86 | 49,141.93 | -25.86 |
| 28/4/69 | 779 | 92 | 49,167.79 | -62.92 |
| 25/4/69 | 071 | 61 | 49,230.71 | -79.61 |
| 24/4/69 | 032 | 71 | 49,310.32 | -179.71 |
| 23/4/69 | 003 | 65 | 49,490.03 | +340.65 |
| 22/4/69 | 938 | 18 | 49,149.38 | -293.18 |
| 21/4/69 | 256 | 87 | 49,442.56 | -4.87 |
| 18/4/69 | 743 | 71 | 49,447.43 | +868.71 |
| 17/4/69 | 872 | 00 | 48,578.72 | +115.00 |
| 16/4/69 | 372 | 27 | 48,463.72 | -72.27 |
| 15/4/69 | 599 | 74 | 48,535.99 | +317.74 |
| 14/4/69 | 825 | 68 | 48,218.25 | +301.68 |
| 11/4/69 | 657 | 23 | 47,916.57 | -269.23 |
| 10/4/69 | 580 | 88 | 48,185.80 | +275.88 |
| 9/4/69 | 992 | 46 | 47,909.92 | +1,325.46 |
| 8/4/69 | 446 | 42 | 46,584.46 | -85.42 |
| 7/4/69 | 988 | 21 | 46,669.88 | +165.21 |
| 3/4/69 | 467 | 07 | 46,504.67 | -61.07 |
| 2/4/69 | 574 | 23 | 46,565.74 | +224.23 |
| 1/4/69 | 151 | 37 | 46,341.51 | +1,125.37 |
| 31/3/69 | 614 | 50 | 45,216.14 | +49.50 |
| 28/3/69 | 664 | 47 | 45,166.64 | -793.47 |
| 27/3/69 | 011 | 38 | 45,960.11 | -469.38 |
| 26/3/69 | 949 | 43 | 46,429.49 | +305.43 |
| 25/3/69 | 406 | 41 | 46,124.06 | -84.41 |
| 24/3/69 | 847 | 00 | 46,208.47 | +631.00 |
| 21/3/69 | 747 | 96 | 45,577.47 | -443.96 |
| 20/3/69 | 143 | 72 | 46,021.43 | -203.72 |
| 19/3/69 | 515 | 11 | 46,225.15 | -768.11 |
| 18/3/69 | 326 | 85 | 46,993.26 | +46.85 |
| 17/3/69 | 641 | 94 | 46,946.41 | +387.94 |
| 14/3/69 | 847 | 38 | 46,558.47 | -119.38 |
| 13/3/69 | 785 | 42 | 46,677.85 | -739.42 |
| 12/3/69 | 727 | 24 | 47,417.27 | -289.24 |
| 11/3/69 | 651 | 29 | 47,706.51 | -34.29 |
| 10/3/69 | 080 | 25 | 47,740.80 | +239.25 |
| 7/3/69 | 155 | 19 | 47,501.55 | -453.19 |
| 6/3/69 | 474 | 67 | 47,954.74 | -784.67 |
| 5/3/69 | 941 | 14 | 48,739.41 | +238.14 |
| 4/3/69 | 127 | 51 | 48,501.27 | -403.51 |
| 3/3/69 | 478 | 14 | 48,904.78 | -73.14 |
| 28/2/69 | 792 | 28 | 48,977.92 | -521.28 |
| 27/2/69 | 920 | 05 | 49,499.20 | +17.05 |
| 26/2/69 | 215 | 65 | 49,482.15 | +307.65 |
| 25/2/69 | 450 | 44 | 49,174.50 | +370.44 |
| 24/2/69 | 406 | 91 | 48,804.06 | -821.91 |
| 21/2/69 | 597 | 81 | 49,625.97 | +230.81 |
| 20/2/69 | 516 | 50 | 49,395.16 | -267.50 |
| 19/2/69 | 266 | 47 | 49,662.66 | +129.47 |
| 18/2/69 | 319 | 26 | 49,533.19 | +32.26 |
| 14/2/69 | 093 | 95 | 49,500.93 | +48.95 |
| 13/2/69 | 198 | 42 | 49,451.98 | -669.42 |
| 12/2/69 | 140 | 74 | 50,121.40 | -66.74 |
| 11/2/69 | 814 | 27 | 50,188.14 | +52.27 |
| 10/2/69 | 587 | 20 | 50,135.87 | +20.20 |
| 7/2/69 | 567 | 95 | 50,115.67 | +1,206.95 |
| 6/2/69 | 872 | 58 | 48,908.72 | -592.58 |
| 5/2/69 | 130 | 31 | 49,501.30 | +260.31 |
| 4/2/69 | 099 | 67 | 49,240.99 | -166.67 |
| 3/2/69 | 766 | 19 | 49,407.66 | +515.19 |
| 31/1/69 | 247 | 09 | 48,892.47 | -179.09 |
| 30/1/69 | 156 | 96 | 49,071.56 | +55.96 |
| 29/1/69 | 560 | 19 | 49,015.60 | +12.19 |
| 28/1/69 | 341 | 99 | 49,003.41 | -408.99 |
| 27/1/69 | 240 | 69 | 49,412.40 | +313.69 |
| 24/1/69 | 871 | 30 | 49,098.71 | -285.30 |
| 23/1/69 | 401 | 78 | 49,384.01 | +306.78 |
| 22/1/69 | 723 | 64 | 49,077.23 | +588.64 |
| 21/1/69 | 859 | 74 | 48,488.59 | -870.74 |
| 17/1/69 | 933 | 11 | 49,359.33 | -83.11 |
| 16/1/69 | 244 | 81 | 49,442.44 | +292.81 |
| 15/1/69 | 963 | 36 | 49,149.63 | -42.36 |
| 14/1/69 | 199 | 21 | 49,191.99 | -398.21 |
| 13/1/69 | 020 | 13 | 49,590.20 | +86.13 |
| 10/1/69 | 407 | 96 | 49,504.07 | +237.96 |
| 9/1/69 | 611 | 03 | 49,266.11 | +270.03 |
| 8/1/69 | 608 | 00 | 48,996.08 | -466.00 |
| 7/1/69 | 208 | 90 | 49,462.08 | +484.90 |
| 6/1/69 | 718 | 79 | 48,977.18 | +594.79 |
| 3/1/69 | 239 | 10 | 48,382.39 | +319.10 |
| 1/1/69 | 329 | 77 | 48,063.29 | -303.77 |
| 31/12/68 | 706 | 87 | 48,367.06 | -94.87 |
| 30/12/68 | 193 | 04 | 48,461.93 | -249.04 |
| 27/12/68 | 097 | 19 | 48,710.97 | -20.19 |
| 25/12/68 | 116 | 75 | 48,731.16 | +288.75 |
| 24/12/68 | 241 | 73 | 48,442.41 | +79.73 |
| 23/12/68 | 268 | 79 | 48,362.68 | +227.79 |
| 20/12/68 | 489 | 04 | 48,134.89 | +183.04 |
| 19/12/68 | 185 | 88 | 47,951.85 | +65.88 |
| 18/12/68 | 597 | 29 | 47,885.97 | -228.29 |
| 17/12/68 | 426 | 30 | 48,114.26 | -302.30 |
| 16/12/68 | 656 | 49 | 48,416.56 | -41.49 |
| 13/12/68 | 805 | 96 | 48,458.05 | -245.96 |
| 12/12/68 | 401 | 26 | 48,704.01 | +646.26 |
| 11/12/68 | 775 | 46 | 48,057.75 | +497.46 |
| 10/12/68 | 029 | 03 | 47,560.29 | -179.03 |
| 9/12/68 | 932 | 67 | 47,739.32 | -215.67 |
| 6/12/68 | 499 | 05 | 47,954.99 | +104.05 |
| 5/12/68 | 094 | 96 | 47,850.94 | -31.96 |
| 4/12/68 | 290 | 44 | 47,882.90 | +408.44 |
| 3/12/68 | 446 | 13 | 47,474.46 | +185.13 |
| 2/12/68 | 933 | 09 | 47,289.33 | -427.09 |
| 29/11/68 | 642 | 30 | 47,716.42 | +289.30 |
| 27/11/68 | 712 | 67 | 47,427.12 | +314.67 |
| 26/11/68 | 245 | 18 | 47,112.45 | +664.18 |
| 25/11/68 | 827 | 86 | 46,448.27 | +202.86 |
| 22/11/68 | 541 | 15 | 46,245.41 | +493.15 |
| 21/11/68 | 226 | 51 | 45,752.26 | -386.51 |
| 20/11/68 | 877 | 03 | 46,138.77 | +47.03 |
| 19/11/68 | 174 | 50 | 46,091.74 | -498.50 |
| 18/11/68 | 024 | 24 | 46,590.24 | -557.24 |
| 15/11/68 | 748 | 74 | 47,147.48 | -309.74 |
| 14/11/68 | 722 | 60 | 47,457.22 | -797.60 |
| 13/11/68 | 482 | 86 | 48,254.82 | +326.86 |
| 12/11/68 | 796 | 33 | 47,927.96 | +559.33 |
| 11/11/68 | 863 | 53 | 47,368.63 | +381.53 |
| 8/11/68 | 710 | 80 | 46,987.10 | +74.80 |
| 7/11/68 | 230 | 70 | 46,912.30 | -398.70 |
| 6/11/68 | 100 | 76 | 47,311.00 | +225.76 |
| 5/11/68 | 524 | 44 | 47,085.24 | -251.44 |
| 4/11/68 | 668 | 19 | 47,336.68 | -226.19 |
| 1/11/68 | 287 | 75 | 47,562.87 | +40.75 |
| 31/10/68 | 212 | 88 | 47,522.12 | -109.88 |
| 30/10/68 | 200 | 37 | 47,632.00 | -74.37 |
| 29/10/68 | 637 | 78 | 47,706.37 | +161.78 |
| 28/10/68 | 459 | 47 | 47,544.59 | +337.47 |
| 25/10/68 | 712 | 51 | 47,207.12 | +472.51 |
| 24/10/68 | 461 | 20 | 46,734.61 | +144.20 |
| 23/10/68 | 041 | 33 | 46,590.41 | -334.33 |
| 22/10/68 | 474 | 16 | 46,924.74 | +218.16 |
| 21/10/68 | 658 | 97 | 46,706.58 | +515.97 |
| 18/10/68 | 061 | 37 | 46,190.61 | +238.37 |
| 17/10/68 | 224 | 07 | 45,952.24 | -301.07 |
| 16/10/68 | 331 | 15 | 46,253.31 | -17.15 |
| 15/10/68 | 046 | 88 | 46,270.46 | +202.88 |
| 14/10/68 | 758 | 98 | 46,067.58 | +587.98 |
| 11/10/68 | 960 | 82 | 45,479.60 | -878.82 |
| 10/10/68 | 842 | 36 | 46,358.42 | -243.36 |
สถิติผลดาวโจนส์จริง 250 งวด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 19 (8) · 24 (6) · 37 (6) · 38 (6) · 51 (6) · 96 (6) · 09 (6) · 15 (5)
หลักร้อยของ 3 ตัวบน: 8 (29) · 1 (28) · 2 (28) · 7 (28) · 6 (27)
สถิตินับจากผลที่ออกจริงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย ดัชนีหุ้นเปลี่ยนทุกวันตามตลาด
หวยดาวโจนส์เมื่อคืนออกอะไร
งวดล่าสุด 8 ต.ค. 2569 ออก 3 ตัวบน 987 2 ตัวล่าง 41
หวยดาวโจนส์ออกกี่โมง
ผลมาจากดัชนีดาวโจนส์ตอนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิด ซึ่งตรงกับ 03:00 น. เวลาไทย (ช่วงเวลาออมแสงของสหรัฐฯ ปิด 03:00 น. · ช่วงหน้าหนาว พ.ย.–มี.ค. ปิด 04:00 น.) หน้านี้ขึ้นผลอัตโนมัติประมาณ 25–40 นาทีหลังตลาดปิด · ออกวันอังคาร–เสาร์ตามเวลาไทย ไม่ออกวันหยุดตลาดสหรัฐฯ
ปิดรับแทงกี่โมง
เว็บหวยส่วนใหญ่ปิดรับหวยดาวโจนส์ 01:00 น. ของคืนนั้น (ก่อนตลาดปิด) แต่ละเว็บอาจต่างกันเล็กน้อย
วิธีดูผลดาวโจนส์
3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ทุกเว็บใช้ตัวเลขดัชนีเดียวกัน ตรวจย้อนได้เสมอ
ตัวอย่างงวด 8/10/69: ดัชนีปิด 51,179.87 → หลักหน่วย+ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 3 ตัวบน 987 · เปลี่ยนแปลง -341.41 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 2 ตัวล่าง 41
ดาวโจนส์ STAR / VIP / VISA ต่างกันอย่างไร
ดาวโจนส์ในหน้านี้คือตัวหลักที่คำนวณจากดัชนีจริงของตลาดนิวยอร์ก ส่วนชื่ออื่นเป็นหวยของแต่ละสำนักที่ออกผลคนละเวลาและคนละแหล่ง เลขจึงไม่ตรงกัน